
Метод экструзии – один из самых популярных методов производства пластмассовых изделий. Экструзионной обработке могут подвергаться почти все виды полимеров: термопласты, эластомеры, реактопласты.
Делая запрос на производство шнеков и шнековых составляющих, убедитесь, что Вас обслуживает узкопрофильная компания с многолетним опытом работы.












|
Технические
характеристики |
Типы шнеков и шнековых пар | |||||||||
| Для одношнековых экструдеров | Для планетарных экструдеров | Для литьевых и инжекционных машин | Для двухшнековых экструдеров | Для конических шнековых пар | Для составных шнеков и цилиндров | Для пищевой промышленности | Для экструзии фторопластов | Для экструзии резиновых изделий | ||
| Материалы | Закалка с высоким отпуском (термоулучшение), 180...320 НВ | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 38Х2МЮА, 38ХМ, 40ХН | 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 38Х2МЮА, 38ХМ, 40ХН | - | - | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН |
| Закалка с низким отпуском, 58...65 HRC | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | - | ХН63МБ | Р6М5 | |
| Азотирование, глубина 0,5...0,8 мм, твердость 400...1200 HV | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2, 40Х13, 95Х18 | - | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | |
| Биметаллическое покрытие, глубина 1,8...2,2 мм, твердость 58..62 HRC | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | - | - | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, 40Х, 45, 40ХН | |
| Хромирование, толщина 0,015...0,03 мм | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2, 40Х13, 95Х18 | ХН63МБ | 38Х2МЮА, 38ХМ, 4Х5МФ1С, Р6М5, 40Х, 45, 40ХН | |
| Чистота рабочих поверхностей | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | Полировка до Ra0,2 | |
| Диаметр шнека, мм | 15...300 | сателлиты 15...200, центральный шнек 50...300 | 20...220 | 20...220 | 24/52...105/213 | 30...150 | 15...300 | 20...220 | 15...300 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 15...300 | 100...1200 | 20...220 | 20...220 | - | 30...150 | 15...300 | 20...220 | 15...300 | |
| Длина рабочей зоны шнека | (20-25)D | (8-10)D | (20-25)D | (9-12)D | (9-12)D | (1-5)D | (5-25)D | (10-25)D | (5-12)D | |
| Максимальная длина шнека, мм | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 400 | 5000 | 5000 | 3000 | |
| Максимальная длина цилиндра | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | |
| Нелинейность рабочей зоны, мм | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| Нецилиндричность основного диаметра, мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Проектируем, изготавливаем и поставляем оборудование и комплектующие
Доставка в любой регион России и СНГ в кратчайшие сроки
Техническая поддержка
Гарантия на продукцию
Индивидуальное решение задач любой сложности
Сопровождение сделки от проектирования до момента поставки
Оптимальное соотношение «цена-качество»